<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Dennis Mai - Der Technikblog</title>
	<link>http://www.dennis-mai.de/blog</link>
	<description>Immer auf dem laufenden sein ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Sep 2011 21:25:48 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Altes Plugin konnte nicht entfernt werden &#8211; oder WordPress Umzug mit Problemen!</title>
		<description><![CDATA[So da auch ich nun mit meinem WordPress Blog umgezogen bin, wollte ich nun auch allen anderen leidgeplagten mitteilen, wie man sienen Blog ohne große Probleme von einem Server auf den anderen bekommt. Als erstes ist es wichtig, ein Backup der Mysql Datenbank zu machen.Dafür nehme ich am liebsten phpmyadmin. Nach dem Login in phpmyadmin [...]]]></description>
		<link>http://www.dennis-mai.de/blog/2011/09/10/altes-plugin-konnte-nicht-entfernt-werden-oder-wordpress-umzug-mit-problemen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=altes-plugin-konnte-nicht-entfernt-werden-oder-wordpress-umzug-mit-problemen</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nikon D5100 first shots</title>
		<description><![CDATA[So ich habe heute endlich meine Nikon D5100 bekommen.Da ich aber leider arbeiten musste, habe ich es heut nur geschafft, ein paar &#8220;first shots&#8221; zu machen. Es war schon recht dunkel als ich die Fotos gemacht habe &#8230;Mit den Ergebnissen bin ich aber recht zufrieden &#8230;Zumindest, da die Fotos alle per Automatik geschossen wurden Als [...]]]></description>
		<link>http://www.dennis-mai.de/blog/2011/04/18/nikon-d5100-first-shots/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nikon-d5100-first-shots</link>
			</item>
	<item>
		<title>Foto vergleich zwischen Panasonic DMC-TZ22 und DMC-TZ7 &#8211; Testbilder</title>
		<description><![CDATA[So hier jetzt die ersten vergleichsbilder der TZ22 zur TZ7. Bevor jetzt alle anfangen zu meckern, dass man beim IA Modus nicht wirklich vergleichen kann, dem sei gesagt, dass ja ein Vergleich zwischen einem CCD und einem CMOS Sensor auch ein Vergleich zwischen Birnen und Äpfeln ist. Ich persönlich gehöre zu den leuten, die sich [...]]]></description>
		<link>http://www.dennis-mai.de/blog/2011/03/27/foto-vergleich-zwischen-panasonic-dmc-tz22-und-dmc-tz7-testbilder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=foto-vergleich-zwischen-panasonic-dmc-tz22-und-dmc-tz7-testbilder</link>
			</item>
	<item>
		<title>Panasonic DMC-TZ22 3D Bilder .mpo</title>
		<description><![CDATA[So hier meine ersten 3D Bilder out of the Box&#8230; Download .mpo Datei Download .mpo Datei]]></description>
		<link>http://www.dennis-mai.de/blog/2011/03/26/panasonic-dmc-tz22-3d-bilder-mpo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=panasonic-dmc-tz22-3d-bilder-mpo</link>
			</item>
	<item>
		<title>Panasonic DMC-TZ22 Fahrt mit PKW Video im MTS Format</title>
		<description><![CDATA[So hier nun erstmal mein erstes Testvideo der TZ22.Das Video ist während der Fahrt mit dem PKW aufgenommen im IA Modus.1080p FullHDIch muss sagen, dass die anti shake funktion sehr gut ist. Download der original .mts Datei (avchd) TZ22_Autofahrt.MTS Weitere Videos kommen in den nächsten Tagen, da meine Internetverbindung derzeit leider nicht die beste ist]]></description>
		<link>http://www.dennis-mai.de/blog/2011/03/26/panasonic-dmc-tz22-fahrt-mit-pkw-video-im-mts-format/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=panasonic-dmc-tz22-fahrt-mit-pkw-video-im-mts-format</link>
			</item>
	<item>
		<title>Technische Daten Panasonic Lumix DMC-TZ22</title>
		<description><![CDATA[Allgemein Hersteller: Panasonic Modell: Lumix DMC-TZ22 Kameratyp: Kompakt Markteinführung: 03 / 2011 UVP: 429,00 Euro Aufnahmeeigenschaften und Standards Megapixel (effektiv): 14,0 Megapixel Maximale Bildauflösung: 4.320 x 3.240 Bildpunkte Sensortyp und -größe: MOS, 1/2,33 Zoll Serienbilder pro Sekunde: 10,0 Bilder pro Sekunde Bild-Format: JPEG Audio-Format: keine Angaben Video-Auflösung: 1.920 x 1.080 Bildpunkte Video-Frequenz: 25 Bilder pro [...]]]></description>
		<link>http://www.dennis-mai.de/blog/2011/01/28/technische-daten-panasonic-lumix-dmc-tz22/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=technische-daten-panasonic-lumix-dmc-tz22</link>
			</item>
	<item>
		<title>Panasonic bringt Lumix DMC-TZ18 &amp; DMC-TZ22</title>
		<description><![CDATA[Fast auf den Tag genau ein Jahr ist seit der Vorstellung der TZ8 und TZ10 vergangen, zwei Jahre seit der TZ6 und TZ7 und drei seit der TZ4 und TZ5. Also ist es Zeit für die nächste Traveller-Superzoom-Generation bei Panasonic. Die TZ18 und TZ22 bringen ein neues 16fach-Leica-Zoom von 24-384 mm (KB) mit, lösen 14 [...]]]></description>
		<link>http://www.dennis-mai.de/blog/2011/01/28/panasonic-bringt-lumix-dmc-tz18-dmc-tz22/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=panasonic-bringt-lumix-dmc-tz18-dmc-tz22</link>
			</item>
	<item>
		<title>Acer HS244HQ 3D-Monitor mit HDMI 1.4 Anschluss und LED-Beleuchtung</title>
		<description><![CDATA[Acer HS244HQ 3D-Monitor mit HDMI-Anschluss und LED-Beleuchtung Acer führt mit dem HS244HQ nach eigenen Angaben den ersten 3D-Monitor auf den Markt ein, der über einen HDMI-Anschluss verfügt. Über die Schnittstellen – genau genommen sind es nämlich gleich zwei an der Zahl – können demnach ohne Umwege über Adapter digitale Inhalte von Blu-ray-Playern oder, sofern angeboten, [...]]]></description>
		<link>http://www.dennis-mai.de/blog/2010/11/29/acer-hs244hq-3d-monitor-mit-hdmi-1-4-anschluss-und-led-beleuchtung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acer-hs244hq-3d-monitor-mit-hdmi-1-4-anschluss-und-led-beleuchtung</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schulferien für Active Desktop Calendar</title>
		<description><![CDATA[Hier gibt es eine Layer Datei für den Import in den Active Desktop Calendar mit Schulferien für Nordrhein-Westfalen. Enthalten sind Osterferien, Pfingstferien, Sommerferien, Herbstferien, Weihnachtsferien für die Jahre 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Nicht enthalten sind die beweglichen Ferientage! Die Software Active Desktop Calendar gibt es HIER zum Download. Die .adc wird als Layer [...]]]></description>
		<link>http://www.dennis-mai.de/blog/2010/11/20/schulferien-fur-active-desktop-calendar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schulferien-fur-active-desktop-calendar</link>
			</item>
	<item>
		<title>Panasonic DMC TZ10 Testvideos</title>
		<description><![CDATA[Hier sind die 2 Testvideos von der TZ10 im MOV Format. P1000222 P1000223]]></description>
		<link>http://www.dennis-mai.de/blog/2010/03/30/panasonic-dmc-tz10-testvideos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=panasonic-dmc-tz10-testvideos</link>
			</item>
</channel>
</rss>

