<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dennis Mai - Der Technikblog &#187; Testberichte</title>
	<atom:link href="http://www.dennis-mai.de/blog/category/digitalkameras/testberichte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dennis-mai.de/blog</link>
	<description>Immer auf dem laufenden sein ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Sep 2011 21:25:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Acer HS244HQ 3D-Monitor mit HDMI 1.4 Anschluss und LED-Beleuchtung</title>
		<link>http://www.dennis-mai.de/blog/2010/11/29/acer-hs244hq-3d-monitor-mit-hdmi-1-4-anschluss-und-led-beleuchtung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acer-hs244hq-3d-monitor-mit-hdmi-1-4-anschluss-und-led-beleuchtung</link>
		<comments>http://www.dennis-mai.de/blog/2010/11/29/acer-hs244hq-3d-monitor-mit-hdmi-1-4-anschluss-und-led-beleuchtung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 18:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dennis-mai.de/blog/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Acer HS244HQ 3D-Monitor mit HDMI-Anschluss und LED-Beleuchtung Acer führt mit dem HS244HQ nach eigenen Angaben den ersten 3D-Monitor auf den Markt ein, der über einen HDMI-Anschluss verfügt. Über die Schnittstellen – genau genommen sind es nämlich gleich zwei an der Zahl – können demnach ohne Umwege über Adapter digitale Inhalte von Blu-ray-Playern oder, sofern angeboten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acer HS244HQ<br />
3D-Monitor mit HDMI-Anschluss und LED-Beleuchtung<br />
Acer führt mit dem HS244HQ nach eigenen Angaben den ersten 3D-Monitor auf den Markt ein, der über einen HDMI-Anschluss verfügt. Über die Schnittstellen – genau genommen sind es nämlich gleich zwei an der Zahl – können demnach ohne Umwege über Adapter digitale Inhalte von Blu-ray-Playern oder, sofern angeboten, von Set Top Boxen auf dem Bildschirm dargestellt werden.</p>
<p>Darüber hinaus soll sich beim HS244HQ ein bei 120-HZ-Monitoren relativ häufig auftretendes Problem erledigt haben: Dank einer LED-Hintergrundbeleuchtung fallen im 3D-Betrieb die Bilder nicht mehr so düster aus wie bei vergleichbaren Monitoren mit Kaltkathodenröhren. Dass die LEDs des HS244HQ auch den Stromverbrauch senken, dürfte im 3D-Kontext daher weniger von Belang sein, solange es der Bildschirm tatsächlich schaffen sollte, den 3D-Bilder zu etwas mehr Helligkeit zu verhelfen. Laut Acer bietet der HS244HQ ein bis zu dreimal helleres Bild und benötigt – angenehmer Nebeneffekt für die Geldbörse – trotzdem nur 50 Prozent weniger Energie. Tests oder Erfahrungsberichte liegen allerdings leider noch nicht vor, weswegen diese Behauptung von Acer zurzeit noch unbewiesen im Raum steht. Der HS244HQ will ferner mit einer schnellen Reaktionszeit, einem hohen Kontrast sowie einer Full-HD-Auflösung punkten. Für den 3D-Effekt schließlich ist eine spezielle Shutter-Brille notwendig.</p>
<p>Solange sich das Angebot an 3D-fähigen Monitoren im PC-Bereich noch in überschaubaren Dimensionen bewegt, fällt eine Ankündigung wie die des HS244HQ von Acer umso mehr ins Auge. Der Hersteller bringt mit dem neuen Modell bereits seinen dritten 3D-Monitor in den Handel, scheint demnach, im Gegensatz zu den meisten Konkurrenten, auf einen kommenden 3D-Hype zu setzen – der bis dato jedoch ausgeblieben ist. Schuld dran geben viele den für den 3D-Effekt unabdingbaren, aber eben unbeliebten 3D-Brillen, auf die auch beim HS244HQ nicht verzichtet werden kann. Die Aufrüstung des HS244HQ mit zwei HDMI-Schnittstellen sowie die ein lästiges Problem anderer 3D-Monitore lösende LED-Hintergrundbeleuchtung stellen allerdings gewichtige Faktoren dar, die den Bildschirm an Attraktivität gegenüber der Konkurrenz gewinnen lassen.</p>
<p>Preis und genauer Auslieferungstermin des HS244HQ hat Acer noch nicht bekannt gegeben, mit einem Preis zwischen 300 und 400 Euro muss allerdings, wie ein Blick auf die Konkurrenten belegt, gerechnet werden. Neben dem neuesten Zugang von BenQ, dem XL2410T (über Amazon für rund 350 Euro zu haben), sind dies namentlich folgende Bildschirme, der Übersichtlichkeit halber in einer Liste aufgeführt:</p>
<p># Acer GD235HZ<br />
# Acer GD245HQ<br />
# Alienware OptX AW2310<br />
# LG Electronics W2363D<br />
# Samsung SyncMaster 2233RZ<br />
# ViewSonic FuHzion VX2265wm<br />
# ViewSonic V3D241wm<br />
# Zalman ZM-M215W<br />
# Zalman ZM-M220W</p>
<p><code>Quelle: testberichte.de</code></p>
<div id="fb-root"></div>
   <script>
   window.fbAsyncInit = function() {
   FB.init({appId: "124583380936937", status: true, cookie: true,
		 xfbml: true});
	};
 (function() {
  var e = document.createElement("script"); e.async = true;
 e.src = document.location.protocol +
   "//connect.facebook.net/de_DE/all.js";
 document.getElementById("fb-root").appendChild(e);
}());
</script><span class = ""  style = "  float: left; "><fb:like href="http://www.dennis-mai.de/blog/2010/11/29/acer-hs244hq-3d-monitor-mit-hdmi-1-4-anschluss-und-led-beleuchtung/" send = "false" layout="standard" show_faces="true" width="" action="like" colorscheme="light" font="" /></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dennis-mai.de/blog/2010/11/29/acer-hs244hq-3d-monitor-mit-hdmi-1-4-anschluss-und-led-beleuchtung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung WB500</title>
		<link>http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Samsung_WB500/5636.aspx?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samsung-wb500</link>
		<comments>http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Samsung_WB500/5636.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Samsung_WB500/5636.aspx</guid>
		<description><![CDATA[Die Samsung WB500 ist mit ihrem 24-240mm-Zoom eine interessante Kamera, deren reichhaltige Ausstattung und gute Verarbeitung zu überzeugen wissen. Einzige Wermutstropfen sind die fehlende HDMI-Schnittstelle und fehlende Halbautomatiken. Die Bildqualität ist durchwachsen. Zwar wird das Bild elektronisch gut aufgearbeitet, was die Reduzierung von Randabschattungen und Verzeichnungen mit einschließt, die Artefaktbildung und Rauschunterdrückung sind aber zu stark, Letzteres kostet ab ISO 400 einige Details.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/275/f/3622/s/378cf7e/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_de.html?title=Samsung WB500&#038;link=http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Samsung_WB500/5636.aspx" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_de.cfm?title=Samsung WB500&#038;link=http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Samsung_WB500/5636.aspx" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/34572530660/u/0/f/3622/c/275/s/58249086/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/34572530660/u/0/f/3622/c/275/s/58249086/a2.img" border="0"/></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Samsung WB500 ist mit ihrem 24-240mm-Zoom eine interessante Kamera, deren reichhaltige Ausstattung und gute Verarbeitung zu überzeugen wissen. Einzige Wermutstropfen sind die fehlende HDMI-Schnittstelle und fehlende Halbautomatiken. Die Bildqualität ist durchwachsen. Zwar wird das Bild elektronisch gut aufgearbeitet, was die Reduzierung von Randabschattungen und Verzeichnungen mit einschließt, die Artefaktbildung und Rauschunterdrückung sind aber zu stark, Letzteres kostet ab ISO 400 einige Details.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/275/f/3622/s/378cf7e/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_de.html?title=Samsung WB500&link=http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Samsung_WB500/5636.aspx" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_de.cfm?title=Samsung WB500&link=http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Samsung_WB500/5636.aspx" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/34572530660/u/0/f/3622/c/275/s/58249086/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/34572530660/u/0/f/3622/c/275/s/58249086/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dennis-mai.de/blog/2009/03/16/samsung-wb500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympus mju Tough 6000</title>
		<link>http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Olympus_mju_Tough_6000/5632.aspx?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=olympus-mju-tough-6000</link>
		<comments>http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Olympus_mju_Tough_6000/5632.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Olympus_mju_Tough_6000/5632.aspx</guid>
		<description><![CDATA[Die mju Tough 6000 ist eine Outdoorkamera, die bis 3 m Tauchtiefe mit ins Wasser genommen werden kann und bis zu 1,5 m Fallhöhe stoßfest ist. An manuellen Einstellmöglichkeiten bietet sie nicht viel, dafür jede Menge Motivprogramme inklusive eines kinderleichten Panoramamodus und gute Wiedergabeoptionen. Ihre Verarbeitung überzeugt, und das Design macht Laune. In Sachen Bildqualität bewegt sie sich im Mittelfeld. Bis ISO 200 ist sie sehr gut einsetzbar, darüber hinaus zeigen sich Schwächen.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/275/f/3622/s/378cf7f/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_de.html?title=Olympus mju Tough 6000&#038;link=http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Olympus_mju_Tough_6000/5632.aspx" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_de.cfm?title=Olympus mju Tough 6000&#038;link=http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Olympus_mju_Tough_6000/5632.aspx" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die mju Tough 6000 ist eine Outdoorkamera, die bis 3 m Tauchtiefe mit ins Wasser genommen werden kann und bis zu 1,5 m Fallhöhe stoßfest ist. An manuellen Einstellmöglichkeiten bietet sie nicht viel, dafür jede Menge Motivprogramme inklusive eines kinderleichten Panoramamodus und gute Wiedergabeoptionen. Ihre Verarbeitung überzeugt, und das Design macht Laune. In Sachen Bildqualität bewegt sie sich im Mittelfeld. Bis ISO 200 ist sie sehr gut einsetzbar, darüber hinaus zeigen sich Schwächen.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/275/f/3622/s/378cf7f/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_de.html?title=Olympus mju Tough 6000&link=http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Olympus_mju_Tough_6000/5632.aspx" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_de.cfm?title=Olympus mju Tough 6000&link=http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Olympus_mju_Tough_6000/5632.aspx" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dennis-mai.de/blog/2009/03/12/olympus-mju-tough-6000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympus E-30</title>
		<link>http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Olympus_E_30/5526.aspx?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=olympus-e-30</link>
		<comments>http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Olympus_E_30/5526.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Olympus_E_30/5526.aspx</guid>
		<description><![CDATA[Die Olympus E-30 ist die wohl am besten ausgestattete Mittelklassekamera. Der ambitionierte Fotograf findet praktisch alles an Funktionen, was er benötigt. Neben der Verarbeitung (wenn auch im Kunststoffgehäuse) und der Ausstattung weiß die Kamera aber auch in Sachen Geschwindigkeit und Bildqualität zu überzeugen. Das Rauschen ist unerwartet niedrig, die Auflösung hoch. Einzig die Eingangsdynamik könnte besser sein, die Schwäche der zu grauen Schatten ist dagegen leicht in der EBV zu beheben.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/275/f/3622/s/2d7d528/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_de.html?title=Olympus E-30&#038;link=http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Olympus_E_30/5526.aspx" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_de.cfm?title=Olympus E-30&#038;link=http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Olympus_E_30/5526.aspx" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/28877753425/u/0/f/3622/c/275/s/47699240/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/28877753425/u/0/f/3622/c/275/s/47699240/a2.img" border="0"/></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Olympus E-30 ist die wohl am besten ausgestattete Mittelklassekamera. Der ambitionierte Fotograf findet praktisch alles an Funktionen, was er benötigt. Neben der Verarbeitung (wenn auch im Kunststoffgehäuse) und der Ausstattung weiß die Kamera aber auch in Sachen Geschwindigkeit und Bildqualität zu überzeugen. Das Rauschen ist unerwartet niedrig, die Auflösung hoch. Einzig die Eingangsdynamik könnte besser sein, die Schwäche der zu grauen Schatten ist dagegen leicht in der EBV zu beheben.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/275/f/3622/s/2d7d528/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_de.html?title=Olympus E-30&link=http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Olympus_E_30/5526.aspx" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_de.cfm?title=Olympus E-30&link=http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Olympus_E_30/5526.aspx" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/28877753425/u/0/f/3622/c/275/s/47699240/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/28877753425/u/0/f/3622/c/275/s/47699240/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dennis-mai.de/blog/2009/01/22/olympus-e-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon PowerShot SX1 IS</title>
		<link>http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Canon_PowerShot_SX1_IS/5487.aspx?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=canon-powershot-sx1-is</link>
		<comments>http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Canon_PowerShot_SX1_IS/5487.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Canon_PowerShot_SX1_IS/5487.aspx</guid>
		<description><![CDATA[Ein CMOS-Sensor in einer echten Markenkamera der Kompakt- bzw. Bridge-Klasse – das ist eine Premiere der ganz besonderen Art. Die Canon PowerShot SX1 IS lockt mit ausgeprägten HD-Fähigkeiten, einem besonders schnellen Serienbildmodus und darüber hinaus u. a. mit einem Systemblitzschuh sowie mit einem dreh-/schwenkbaren 16:9-Bildschirm; alles ausreichend Gründe für die digitalkamera.de-Redaktion, sie zum Test heran zu nehmen.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/275/f/3622/s/2ad8741/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_de.html?title=Canon PowerShot SX1 IS&#038;link=http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Canon_PowerShot_SX1_IS/5487.aspx" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_de.cfm?title=Canon PowerShot SX1 IS&#038;link=http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Canon_PowerShot_SX1_IS/5487.aspx" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/27588867464/u/0/f/3622/c/275/s/44926785/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/27588867464/u/0/f/3622/c/275/s/44926785/a2.img" border="0"/></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ein CMOS-Sensor in einer echten Markenkamera der Kompakt- bzw. Bridge-Klasse – das ist eine Premiere der ganz besonderen Art. Die Canon PowerShot SX1 IS lockt mit ausgeprägten HD-Fähigkeiten, einem besonders schnellen Serienbildmodus und darüber hinaus u. a. mit einem Systemblitzschuh sowie mit einem dreh-/schwenkbaren 16:9-Bildschirm; alles ausreichend Gründe für die digitalkamera.de-Redaktion, sie zum Test heran zu nehmen.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/275/f/3622/s/2ad8741/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_de.html?title=Canon PowerShot SX1 IS&link=http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Canon_PowerShot_SX1_IS/5487.aspx" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_de.cfm?title=Canon PowerShot SX1 IS&link=http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Canon_PowerShot_SX1_IS/5487.aspx" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/27588867464/u/0/f/3622/c/275/s/44926785/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/27588867464/u/0/f/3622/c/275/s/44926785/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dennis-mai.de/blog/2009/01/05/canon-powershot-sx1-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympus E-520</title>
		<link>http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Olympus_E_520/5480.aspx?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=olympus-e-520</link>
		<comments>http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Olympus_E_520/5480.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 15:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Olympus_E_520/5480.aspx</guid>
		<description><![CDATA["Evolution statt Revolution" ist das Motto der DSLR Olympus E-520. Die Innovationen gegenüber den Vorgängerinnen stecken im Detail wie dem stetig verbesserten LiveView, neuen Menüfunktionen oder der Möglichkeit, Blitzgeräte drahtlos zünden zu können. Im Test zeigte die Spiegelreflexkamera eine gute Verarbeitung. Die Bildqualität ist ohne große Schwächen, und die Ergonomie weiß insgesamt zu überzeugen. Einzig das etwas verschachtelte Menü und der recht kleine Sucher trübten das positive Gesamtbild.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/275/f/3622/s/29e90a0/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_de.html?title=Olympus E-520&#038;link=http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Olympus_E_520/5480.aspx" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_de.cfm?title=Olympus E-520&#038;link=http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Olympus_E_520/5480.aspx" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/27588487440/u/0/f/3622/c/275/s/43946144/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/27588487440/u/0/f/3622/c/275/s/43946144/a2.img" border="0"/></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA["Evolution statt Revolution" ist das Motto der DSLR Olympus E-520. Die Innovationen gegenüber den Vorgängerinnen stecken im Detail wie dem stetig verbesserten LiveView, neuen Menüfunktionen oder der Möglichkeit, Blitzgeräte drahtlos zünden zu können. Im Test zeigte die Spiegelreflexkamera eine gute Verarbeitung. Die Bildqualität ist ohne große Schwächen, und die Ergonomie weiß insgesamt zu überzeugen. Einzig das etwas verschachtelte Menü und der recht kleine Sucher trübten das positive Gesamtbild.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/275/f/3622/s/29e90a0/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_de.html?title=Olympus E-520&link=http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Olympus_E_520/5480.aspx" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_de.cfm?title=Olympus E-520&link=http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Olympus_E_520/5480.aspx" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/27588487440/u/0/f/3622/c/275/s/43946144/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/27588487440/u/0/f/3622/c/275/s/43946144/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dennis-mai.de/blog/2008/12/23/olympus-e-520/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon Coolpix P6000</title>
		<link>http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Nikon_Coolpix_P6000/5450.aspx?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nikon-coolpix-p6000</link>
		<comments>http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Nikon_Coolpix_P6000/5450.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Nikon_Coolpix_P6000/5450.aspx</guid>
		<description><![CDATA[Die Nikon Coolpix P6000 kann zwar in vielen Punkten überzeugen, zeigt ihre Tücken dann aber im Detail. Die hervorragende Verarbeitung und gute Bildqualität sowie Bedienung mit zahlreichen Individualisierungsmöglichkeiten stehen einem schwachen Akku, einem praktisch nutzlosen, weil empfangsschwachen und langsamen GPS, einem etwas veralteten Bildschirm und einer praktisch zwecklosen Ethernetschnittstelle entgegen. Man sollte sich daher vor dem Kauf im Klaren darüber sein, welche Kompromisse man bei dieser Digitalkamera eingehen muss.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/275/f/3622/s/29bff5b/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_de.html?title=Nikon Coolpix P6000&#038;link=http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Nikon_Coolpix_P6000/5450.aspx" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_de.cfm?title=Nikon Coolpix P6000&#038;link=http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Nikon_Coolpix_P6000/5450.aspx" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/27233459522/u/0/f/3622/c/275/s/43777883/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/27233459522/u/0/f/3622/c/275/s/43777883/a2.img" border="0"/></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Nikon Coolpix P6000 kann zwar in vielen Punkten überzeugen, zeigt ihre Tücken dann aber im Detail. Die hervorragende Verarbeitung und gute Bildqualität sowie Bedienung mit zahlreichen Individualisierungsmöglichkeiten stehen einem schwachen Akku, einem praktisch nutzlosen, weil empfangsschwachen und langsamen GPS, einem etwas veralteten Bildschirm und einer praktisch zwecklosen Ethernetschnittstelle entgegen. Man sollte sich daher vor dem Kauf im Klaren darüber sein, welche Kompromisse man bei dieser Digitalkamera eingehen muss.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/275/f/3622/s/29bff5b/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_de.html?title=Nikon Coolpix P6000&link=http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Nikon_Coolpix_P6000/5450.aspx" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_de.cfm?title=Nikon Coolpix P6000&link=http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Nikon_Coolpix_P6000/5450.aspx" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/27233459522/u/0/f/3622/c/275/s/43777883/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/27233459522/u/0/f/3622/c/275/s/43777883/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dennis-mai.de/blog/2008/12/22/nikon-coolpix-p6000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic Lumix DMC-FX37</title>
		<link>http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Panasonic_Lumix_DMC_FX37/5474.aspx?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=panasonic-lumix-dmc-fx37</link>
		<comments>http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Panasonic_Lumix_DMC_FX37/5474.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Panasonic_Lumix_DMC_FX37/5474.aspx</guid>
